API для получения данных
Все данные справочника ценных бумаг доступны по прямым REST API ссылкам
Получение текущих онлайн котировок
Описание структуры данных и ключей котировки
| c | Тикер |
| ltr | Биржа последней сделки |
| name | Название бумаги |
| name2 | Латинское название бумаги |
| bbp | Лучший бид |
| bbc | Обозначение изменения лучшего бида (\'\' - не изменился, \'D\' - вниз, \'U\' - вверх) |
| bbs | Количество (сайз) лучшего бида |
| bbf | Объем лучшего бида |
| bap | Лучшее предложение |
| bac | Обозначение изменения лучшего предложения (\'\'не изменился, \'D\'вниз, \'U\'вверх) |
| bas | Количество (сайз) лучшего предложения |
| baf | Объем лучшего предложения |
| pp | Цена предыдущего закрытия |
| op | Цена открытия в текущей торговой сессии |
| ltp | Цена последней сделки |
| lts | Количество (сайз) последней сделки |
| ltt | Время последней сделки |
| chg | Изменение цены последней сделки в пунктах относительно цены закрытия предыдущей торговой сессии |
| pcp | Изменение в процентах относительно цены закрытия предыдущей торговой сессии |
| ltc | Обозначение изменения цены последней сделки (\'\' - не изменилась, \'D\' - вниз, \'U\' - вверх) |
| mintp | Минимальная цена сделки за день |
| maxtp | Максимальная цена сделки за день |
| vol | Объём торгов за день в штуках |
| vlt | Объём торгов за день в валюте |
| yld | Доходность к погашению (для облигаций) |
| acd | Накопленный купонный доход (НКД) |
| fv | Номинал |
| mtd | Дата погашения |
| cpn | Купон в валюте |
| cpp | Купонный период (в днях) |
| ncd | Дата следующего купона |
| ncp | Дата последнего купона |
| dpd | ГО покупки |
| dps | ГО продажи |
| trades | Количество сделок |
| min_step | Минимальный шаг цены |
| step_price | Шаг цены |
Получение справочника целиком (котировки в нем обновляются раз в сутки)
Справочник:/refbooks/
Описание структуры данных и ключей ценной бумаги
| ticker | Тикер |
| instr_type_c | Тип ценной бумаги (см. справочник типов и видов) |
| instr_kind_c | Вид ценной бумаги (см. справочник типов и видов) |
| instr_id | ID инструмента |
| code_nm | Биржевой тикер |
| reg_nb | Регистрационный номер |
| issue_nb | ISIN |
| face_curr_c | Валюта котировки |
| mkt_id | ID рынка |
| mkt_short_code | Буквенный код рынка |
| mkt_name | Наименование рынка |
| lot_size_q | Размер лота |
| istrade | Доступна ли бумага для торгово |
| maturity_d | Дата погашения/экспирации |
| fv | Коэффициент для пересчета котировки бумаги в деньги |
| accint | НКД |
| x_short | Доступна для открытия коротких позиций |
| step_price | Стоимость шага цены в валюте котирования |
| min_step | Минимальный шаг цены |
| issuer_country_code | Код страны эмитента |
Описание типов и видов ценных бумаг
| Тип инструмента (instr_type_c) | Вид инструмента (instr_kind_c) | Описание |
| 1 | 1 | Акции обыкновенные |
| 1 | 2 | Акции привилегированные |
| 1 | 7 | Паи фондов/ETF |
| 1 | 10 | Депозитарные расписки |
| 2 | 1 | Облигации |
| 2 | 3 | Облигации |
| 2 | 9 | Еврооблигации |
| 2 | 15 | ОВГЗ Украины |
| 2 | 17 | Кредитная нота |
| 3 | * | Фьючерс |
| 4 | * | Опцион |
| 5 | * | Индекс |
| 6 | * | Валютная пара |
| 7 | * | Биржевая валютная пара |
| 14 | * | Биржевой валютный своп |
Полный список ценных бумаг
|
|
|
|
Данное расширение не поддерживается. Можно загружать файлы JPG, PNG, JPEG, GIF или PDF
Проверьте внимательно все свои данные